
"Quando non c'è energia non c'è colore,
non c'è forma, non c'è vita."

Composizione del Mix Medio Nazionale utilizzato per la produzione dell’energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano nel 2017 e nel 2018
Fonti primarie utilizzate | Anno 2017(*) | Anno 2018(**) |
Fonti rinnovabili | 36,42 % | 40,83 % |
Carbone | 13,69 % | 12,47 % |
Gas Naturale | 42,63 % | 39,06 % |
Prodotti petroliferi | 0,76 % | 0,54 % |
Nucleare | 3,62 % | 4,11 % |
Altre fonti | 2,88 % | 2,99 % |
(*) dato consuntivo (**) dato pre-consuntivo