Prezzo Unico Nazionale (PUN)
Il Prezzo Unico Nazionale è il prezzo in acquisto dell’energia elettrica che si forma nel mercato elettrico italiano (IPEX) ogni dell’anno come stabilito ai sensi dell’art. 30, comma 4, lettera c) della Delibera dell’AEEG n. 11/06 del 13 Giugno 2006 (Condizioni per l’erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell’energia elettrica sul territorio nazionale e per l’approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79) e successive modifiche ed integrazioni.
Tabella QUOTAZIONI 2011
La tabella che segue esprime le variazioni in percentuale e in €/Mwh riferite ad un valore iniziale Gennaio 2011 dell’indice
PUN.
PUN ATTUALE |
PUN F1 |
PUN F2 |
PUN F3 |
PUN P |
PUN OP |
QUOTAZIONI PUN ORARIO |
||||||
€/Mwh |
%.... |
€/Mwh |
%.... |
€/Mwh |
%.... |
€/Mwh |
%.... |
€/Mwh |
%.... |
€/Mwh |
%... |
Anno 2011 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gennaio |
| 1,28 | 1,97 | 3,47 | 4,67 | -0,27 | -0,38 | -1,55 | -2,73 | 3,48 | 4,68 | -0,67 | -1,11 | Febbraio |
| 1,89 | 2,86 | 1,36 | 1,75 | 3,49 | 4,96 | 1,91 | 3,46 | 2,16 | 2,78 | 1,80 | 3,01 | Marzo |
| -3,00 | -4,40 | -4,77 | -6,04 | -3,85 | -5,20 | -0,96 | -1,67 | -6,15 | -7,69 | 0,83 | -1,35 | Aprile |
| 6,10 | 9,35 | 5,23 | 7,04 | 5,87 | 8,38 | 6,55 | 11,60 | 5,23 | 7,09 | 6,14 | 10,09 | Maggio |
| -2,87 | -4,02 | -2,49 | -3,13 | -2,89 | -3,81 | -2,97 | -4,74 | -2,51 | -3,18 | -2,97 | -4,43 | Giugno |
| 1,33 | 1,94 | 3,90 | 5,06 | 1,10 | 1,51 | -0,38 | -0,63 | 3,73 | 4,88 | 0,31 | 0,48 | Luglio |
| 4,77 | 6,84 | -0,91 | -1,13 | 7,64 | 10,31 | 7,22 | 12,15 | 0,11 | 0,14 | 6,94 | 10,78 | Agosto |
| 6,80 | 9,13 | 12,33 | 15,41 | 5,94 | 7,27 | 2,27 | 3,40 | 12,53 | 15,59 | 3,32 | 4,65 | Settembre |
| -2,70 | -3,32 | -5,75 | -6,23 | 0,96 | 1,10 | -1,51 | -2,20 | -3,61 | -3,89 | -1,44 | -1,93 | Ottobre |
| -0,14 | -0,18 | 6,30 | 7,28 | -1,85 | -2,08 | -3,71 | -5,50 | 4,39 | 4,92 | -2,88 | -3,93 | Novembre |
| 0,90 | 1,15 | 0,38 | 0,41 | 2,15 | 2,47 | 1,80 | 2,83 | -0,05 | -0,05 | 1,78 | 2,54 | Dicembre |
€/Mwh |
%.... |
€/Mwh |
%.... |
€/Mwh |
%.... |
€/Mwh |
%.... |
€/Mwh |
%.... |
€/Mwh |
%... |
Anno 2012 |
| 0,49 | 0,61 | 1,25 | 1,34 | 1,26 | 1,41 | -0,54 | -0,82 | -2,76 | -2,95 | 1,74 | 2,41 | Gennaio |
| 9,19 | 11,50 | 16,75 | 17,73 | 6,84 | 7,58 | 2,20 | 3,39 | 17,76 | 18,65 | 3,47 | 4,82 | Febbraio |
| -13,73 | -15,42 | -28,06 | -25,22 | -3,96 | -4,07 | -8,82 | -13,14 | -24,97 | -22,11 | -7,14 | -9,46 | Marzo |

